もくじ
介護福祉士の筆記試験は何点とれば合格するの?
総得点の約60%ですので、75点が合格の基準点といわれています。でも、その年の難易度によって若干、基準点に変動がみられます。ですから 正式な発表が出るまで分からないのが現状といえます。
参考までに近年の合格基準点と合格率です。
実施時期 | 合格基準点 / 総得点 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
第25回 平成24年度 (2013年1月27日) | 69点 / 120点 | 136,375人 | 87,797人 | 64% |
第26回 平成25年度 (2014年1月26日) | 68点 / 120点 | 154,390人 | 99,689人 | 65% |
第27回 平成26年度 (2015年1月25日) | 68点 / 120点 | 153,808人 | 93,760人 | 61% |
第28回 平成27年度 (2016年1月24日) | 71点 / 120点 | 152,573人 | 88,300人 | 58% |
第29回 平成28年度 (2017年1月29日) | 75点 / 125点 | 76,323人 | 55,031人 | 72% |
第30回 平成29年度 (2018年1月28日) | 77点 / 125点 | 92,654人 | 65,574人 | 71% |
第31回 平成30年度 (2019年1月27日) | 72点 / 125点 | 94,610人 | 69,736人 | 74% |
第32回 令和元年度 (2020年1月26日) | ― / 125点 | ― | ― | ― |
昨年(2019年1月試験)の合格基準点は72点でしたが、前回と前々回は75点以上です。これを考えると安心できるラインとしては『75点』欲しいところですね。
第31回介護福祉士国家試験合格者の年齢です。
年齢区分 | 人数 |
~20歳 | 5,078人 |
21 ~30歳 | 17,336人 |
31 ~40歳 | 14,274人 |
41 ~50歳 | 19,253人 |
51 ~60歳 | 11,476人 |
61歳 ~ | 2,319人 |
計 | 69,736人 |